Equipment
Weapons
Name | Style | Damage / Range | Cost (silver) |
---|---|---|---|
Dagger | Basic | 1d4 (30’) | 5 |
Short Sword | Basic | 1d4 | 10 |
Sword | Saber | 1d6 | 40 |
Rapier | Fencing | 1d6 | 45 |
Great Sword (2H) | Saber | 2d4 | 68 |
Staff | Basic | 1d4 | 10 |
Spear | Polearm | 1d4 (doubled if braced) | 14 |
Glaive | Polearm | 2d4 (double if braced) | 100 |
Lance | Polearm | 1d4 (triple if couched) | 75 |
Cudgel | Basic | 1d4 | 5 |
Mace | Bludgeon | 1d6 | 14 |
Warhammer | Bludgeon | 1d6 | 13 |
Maul (2H) | Bludgeon | 2d4 | 20 |
Battle Ax | Chopping | 1d6 | 13 |
Great Ax (2H) | Chopping | 2d4 | 34 |
Sling | Basic | 1d4 (60’) | 2 |
Crossbow | Mechanical | 1d6 (80’) | 100 |
Short Bow | Bow | 1d4 (80’) | 45 |
Long Bow | Bow | 1d6 (160’) | 250 |
Javelin | Polearm | 1d6 (40’) | 10 |
Hand Ax | Basic | 1d4 (30’) | 8 |
Armor
Name | Style | Damage Resistance (Physical) | Cost (silver) |
---|---|---|---|
Leather | Light | 1 | 50 |
Chainmail | Medium (-10 Mov, Noisy) | 2 | 500 |
Platemail | Heavy (-20 Mov, Very Noisy) | 3 | 5000 |
Shield | Blocking | 1 | 15 |
Adventuring Gear
Name | Cost (silver) |
---|---|
Backpack | 5 |
Crowbar | 10 |
Garlic | 1 |
Grappling Hook | 15 |
Small Hammer | 5 |
Holy Symbol | 18 |
Holy Water | 21 |
Iron Spike (12) | 6 |
Lantern | 8 |
Hand Mirror | 30 |
Oil (1 pint) | 3 |
Pole (10-foot) | 2 |
Fresh Rations | 1 |
Dried Rations | 3 |
Rope (50’) | 4 |
Sack (large or small) | 2 |
Tent | 5 |
Lockpicks | 9 |
Tinder Box | 3 |
Torches (6) | 3 |
Waterskin | 1 |
Wine (2 pints) | 2 |
Herbs (Health/Warding) | 10 |
Animals
Name | Cost (silver) |
---|---|
Dog, hunting | 50 |
Dog, guard | 70 |
Pack Animal (donkey, mule, camel) | 80 |
Draft (horse, ox) | 150 |
Riding (horse, camel) | 250 |
War Light (horse, camel) | 1000 |
War Medium (horse) | 2000 |
War Heavy (horse) | 3000 |
Vehicles
Name | Cost (silver) |
---|---|
Hand Cart | 250 |
Wagon Light | 750 |
Wagon Heavy | 2000 |
Barge | 250 |
Boat, small | 750 |
Boat, long | 1500 |
Ship, small | 20000 |